Welcome to Pinghu Zhanpeng Hot Melt Adhesive Web & Film Co., Ltd. Enterprise Official Website.

PA hotmelt-webfilm, konventionel hot-melt-klæbende webfilm TPU, EVA, PES, PA, vægt 10-120g pr. kvadratmeter, dørbredde 6-1600 cm, kan opfylde de sekundære sammensætningsproceskrav fra downstream-kunder. Almindelige anvendelser: interlining, boligtekstiler, stoflaminering.
| PA smeltelimbane med/uden papir | |||||
| Produktkode | ZPMA-web001 | ZPMA-web003 | ZPMA-web004 | ZPMA-WP001 | ZPMA-WP003 |
| Leveringsformular | mesh | mesh | mesh | Rullepapir med papirbagside | Rullepapir med papirbagside |
| Gramvægt (g/m 2 ) | 8-700 | 8-700 | 8-700 | 10-35 | 10-35 |
| Bredde (mm) | 5-1650 | 5-1650 | 5-1650 | 5-1120 | 5-1120 |
| Smeltepunktsområde ( °C ) | 115-125 | 105-110 | 125-135 | 115-125 | 105-110 |
| Vedhæftningsstyrke (N/5 cm 2 ) | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
| Vaskemodstand (40°C) | ** | ** | *** | ** | ** |
| Vaskemodstand (60°C) | — | — | *** | — | — |
| Tørrens modstand (°C) | *** | *** | *** | *** | *** |
| Varmpresningstemperatur (°C) | 130-140 | 110-115 | 135-160 | 130-140 | 110-115 |
| Pressetid (S) | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| Tryk (kgf/cm 2 ) | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
| Anbefalede objekter | Universelt produkt, velegnet til EM-broderimærker, varemærker, ikke-vævede stoffer, læder. De vigtigste anvendelsesområder er high-end tøj og tøjtilbehør. | ||||
| Bemærk: Ovenstående varmpresningsbetingelser er kun til reference, som også er forbundet med varmpressemaskinen og kræver tykkelsen og trykket af det bundne materiale. Forbrugere skal udføre test og bekræftelse baseret på specifikke omstændigheder. | |||||
| ***: Meget god **: God *: OK —: Anbefales ikke NEJ: Ingen data | |||||
Hvad smeltelimnet med papir er, og hvorfor bagsiden er vigtig H...
Hvad Hot Melt-klæbenet uden papir egentlig er Hot-melt-klæben...
Hvad er HDPE-film, og hvordan adskiller det sig fra andre polyethylenfil...


Alle rettigheder forbeholdes:Pinghu Zhanpeng Hot Melt Adhesive Web & Film Co., Ltd.
浙ICP备19016808号-1
浙公网安备 33048202000557号
